| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Утрата потребительских свойств в процессе эксплуатации или при хранении |
| Вероятные компоненты состава отхода | свинец, кислота серная |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать сульфат свинца, полимерные материалы |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Свинец | 14,7 |
| Диоксид свинца | 18,52 |
| Оксид свинца | 2,35 |
| Сульфат свинца | 1,88 |
| Свинцово-сурьмянистый сплав | 33,37 |
| ПВХ | 3,51 |
| Полипропилен | 4,27 |
| Серная кислота | 21,4 |
Источник информации:
«Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные элементы питания», разработана Центром обеспечения экологического контроля при Госкомэкологии России. Санкт-Петербург, 1999 г. ГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Свинец (Pb) | 17,85 |
| Сурьма (Sb) | 0,54 |
| Свинца сульфат (PbSO4) | 20,95 |
| Свинца диоксид (PbO2) | 19,69 |
| Свинца сульфид (PbS) | 2,97 |
| Серная кислота (H2SO4) | 16,56 |
| Вода дистиллированная (H2O) | 9,27 |
| Поливинилхлорид [-CH2-CHCl-]n | 2,17 |
| Полипропилен [-CH(CH3)-CH2]n | 10,0 |
Источник информации:
Кузьмин Р.С. Компонентный состав отходов. Часть 1. Казань.: Дом печати, 2007.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Свинец металлический и свинцово-сурмянистые сплавы | 40 |
| Двуокись свинца | 15 |
| Сульфат свинца | 0,7 |
| Сополимер пропилена | 5 |
| Электролит (раствор серной кислоты 36,9) | 23 |
| Прочие окислы свинца | 0,5 |
Источник информации:
Письмо ОАО "Тюменский аккумуляторный завод".
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Свинцово-сурмянистые и свинцово-кальциевые сплавы | 19 |
| Двуокись свинца | 9 |
| Свинец металлический | 8 |
| Сульфат свинца | 16 |
| Прочие окислы свинца | 12 |
| Сополимер пропилена | 6,5 |
| Полиэтиленовая сепарация | 1,5 |
| Электролит (раствор серной кислоты 27,3) | 28 |
Источник информации:
Паспорт КС-3481-001 ОАО "Тюменский аккумуляторный завод".Название в источнике: Компонентный состав аккумуляторных батарей в разряженном состоянии с не слитым и со слитым электролитом.