| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Замена фильтров очистки масла газоперекачивающих агрегатов |
| Вероятные компоненты состава отхода | нефтепродукты |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать железо, воду, синтетическое волокно, нефтепродукты. |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Железо | 35,12 |
| стекловолокно | 34,5 |
| резина | 0,25 |
| целлюлоза | 5,3 |
| нефтепродукты | 25,08 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.