| Код происхождения вида отходов и их состава |
|---|
| 8 00 000 00 00 0 ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА |
| 8 90 000 00 00 0 ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА |
| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Строительные, ремонтные работы |
| Вероятные компоненты состава отхода | песок, гравий |
| Примечание о компонентном составе | Компонентный состав в соответствии с ГОСТ 23735-79 "Смеси песчано-гравийные для строительных работ" (гравий, песок). Отход может содержать примеси: ил, пыль, глину, мелкий строительный мусор и др. |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| SiO2 | 70,6 |
| TiO2 | 0,6 |
| Al2O3 | 9,1 |
| Fe2O3 | 1,9 |
| FeO | 1,4 |
| MgO | 2,0 |
| CaO | 5,3 |
| BaO | 0,1 |
| Na2O | 1,7 |
| K2O | 2,1 |
| H2O | 1,7 |
| P2O | 0,2 |
| CO2 | 3,2 |
Источник информации:
Кузьмин Р.С. Компонентный состав отходов. Часть 1: монография / Р.С. Кузьмин. - Казань.: Дом печати, 2007. - 156 с.