| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Обслуживание пассажиров (питание) на борту воздушного судна, чистка и уборка салонов воздушных судов |
| Примечание о компонентном составе | Содержит пищевые отходы, бумагу/картон, полимерные материалы. В состав отхода могут входить прочие материалы, отходы которых по ФККО отнесены к IV-V классам опасности. |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Бумага, картон | 34,76 |
| Полимерные материалы | 35,39 |
| Пищевые отходы | 16,11 |
| Стекло | 8,33 |
| Текстильные материалы | 5,41 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Бумага, картон | 34,76 |
| Полимерные материалы | 35,39 |
| Пищевые отходы | 16,11 |
| Стекло | 8,33 |
| Текстильные материалы | 5,41 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.