| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Уборка пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| Примечание о компонентном составе | В состав отхода могут входить грунт/песок, пищевые остатки, полимерные материалы, металлические отходы, стекло, бумага/картон и прочие материалы (а также изделия из них), отходы которых по ФККО отнесены к IV-V классам опасности |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Стекло (по диоксиду кремния) | 3,3 |
| Бумага, картон (целлюлоза) | 19,3 |
| Древесина | 2,4 |
| Текстиль (хлопок) | 1,6 |
| Растительные остатки (листья, трава) | 11,2 |
| Земля, песок | 33,9 |
| Полимерные материалы | 24 |
| Алюминий | 2,7 |
| Железо | 1,6 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Бумага, картон | 48,35 |
| Полимерные материалы | 29,48 |
| Пищевые отходы | 8,75 |
| Текстильные материалы | 3,12 |
| Стекло | 6,31 |
| Алюминий | 2,85 |
| Железо | 1,14 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.