| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Чистка и уборка складских помещений |
| Примечание о компонентном составе | В состав могут входить материалы, отходы которых по ФККО отнесены к IV-V классу опасности (например, древесина, бумага, картон, полиэтилен, полипропилен, стекло, текстиль). В состав отхода могут также входить материалы, отходы которых по ФККО отнесены к III классу опасности, но в количестве, не превышающем в сумме 10 % . Может содержать грунт/песок (диоксид кремния) |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Полиэтилен | 19,88 |
| бумага, картон | 50,83 |
| текстиль | 11,52 |
| древесина | 5,44 |
| металл черный | 3,87 |
| песок | 8,46 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Бумага, картон | 45,13 |
| Полимерные материалы | 10,26 |
| Стекло | 7,48 |
| Древесина | 6,45 |
| Текстильные материалы | 1,65 |
| Железо | 3,64 |
| Почва, грунт | 25,39 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Полиэтилен | 18,2 |
| Бумага, картон | 51,6 |
| Лом черного металла | 2,3 |
| Текстиль | 11,6 |
| Древесина | 9,1 |
| Песок | 7,2 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| древесина | 14,8 |
| бумага | 25,6 |
| картон | 11,3 |
| полиэтилен | 8,9 |
| полипропилен | 14,6 |
| стекло | 21,3 |
| текстиль | 3,5 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.