| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Флотационная очистка нефтесодержащих сточных вод |
| Вероятные компоненты состава отхода | нефтепродукты, вода |
| Примечание о компонентном составе | Содержит поверхностные активные вещества и/или соли неорганических кислот, и/или полимеры |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| вода | 10 |
| нефтепродукты | 48,5 |
| железо | 2,02 |
| медь | 0,008 |
| кальций | 14,12 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.