| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Осаждение взвешенных частиц, отстаивание при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод |
| Вероятные компоненты состава отхода | вода, железа оксиды, материалы неорганические природного происхождения |
| Примечание о компонентном составе | Отход может содержать твердые материалы неорганического природного происхождения (песок, глинистый грунт), материалы растительного природного происхождения (остатки травы, листьев). В состав отхода могут входить нефтепродукты, соединения металлов: меди, хрома, железа, алюминия, цинка и других |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| песок | 69,3 |
| гравий | 14,3 |
| щебень | 11,8 |
| органические остатки | 3,5 |
| тяжелые металлы | 1,1 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.