| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в процессе эксплуатации или при хранении |
| Вероятные компоненты состава отхода | кислота серная, материалы полимерные, сталь |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать цветные металлы, соединения свинца, текстолит, олово, керамику, резину. Полимерные материалы: полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, АБС пластик |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Свинцово | кислотная батарея |
| Алюминий | 35.33 |
| АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) | 11.99 |
| Электронные платы | 8.29 |
| Провода и кабеля | 4.08 |
| Полиэтиленовая пленка | 1.53 |
| Сталь | 0.89 |
| Поликарбонат | 0.64 |
| Электролитический конденсатор | 0.26 |
Источник информации:
Состав изделия согласно документа производителя товара – Product Environmental Profile Schneider Electric.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Термопластик | 21,6 |
| Пластмасса | 2,79 |
| Полимерный материал | 2,2 |
| Резина | 0,88 |
| Стеклопластик | 5,7 |
| Железо | 3,55 |
| Алюминий | 0,15 |
| Электролит (гель) | 9,2 |
| Свинец | 53,3 |
| Медь | 0,63 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Полимерный материал (полистирол) | 17,35 |
| металл черный | 45,5 |
| алюминий | 4,55 |
| медь | 3,2 |
| аккумуляторная батарея в сборе (свинец, электролит) | 28,2 |
| платы печатные (гетинакс) | 1,2 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| пластмасса | 16,7 |
| алюминий | 8,5 |
| железо | 24,6 |
| медь | 9,8 |
| текстолит | 1,62 |
| поливинилхлорид | 0,58 |
| олово | 0,11 |
| бумага | 0,10 |
| свинец | 19,4 |
| диоксид свинца | 7,6 |
| оксид свинца | 0,96 |
| сульфат свинца | 0,77 |
| серная кислота | 8,82 |
| сурьма | 0,44 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.