| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств |
| Вероятные компоненты состава отхода | материалы полимерные, сталь |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать алюминий, медь, текстолит, резину, керамику |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Термопластик корпуса | 76,8 |
| Пластмасса от электродеталей | 4,5 |
| Полиэтилен | 8,9 |
| Полипропилен | 0,28 |
| Механические примеси | 0,22 |
| Резина | 1,49 |
| Керамика | 0,18 |
| Железо | 6,79 |
| Медь | 0,62 |
| Алюминий | 0,20 |
| Марганец | 0,016 |
Источник информации:
Протокол результатов анализа проб отходов
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Пластмасса | 53,12 |
| резина | 7,84 |
| лом цветного металла (медь) | 4,06 |
| лом цветного металла (алюминий) | 5,18 |
| лом черного металла (железо) | 18,92 |
| стекло | 10,88 |
Источник информации:
Протокол результатов анализа проб отходов
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Пластмасса | 53,12 |
| Резина | 7,84 |
| Лом цветного металла (медь) | 4,06 |
| Лом цветного металла (алюминий) | 5,18 |
| Лом черного металла (железо) | 18,92 |
| Стекло | 10,88 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Полимерные материалы | 83,96 |
| Стекло | 4,12 |
| Резина | 5,26 |
| Алюминий | 3,19 |
| Медь | 0,74 |
| Железо | 2,73 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.