| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением |
| Вероятные компоненты состава отхода | смолы негалогенированные отвержденные, бумага и/или картон |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Бумага | 49 |
| картон | 49 |
| органические смолы (за исключением дисульфидалкилфенолформальдегидных смол) | 2 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.