| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Использование по назначению с утратой потребительских свойств |
| Вероятные компоненты состава отхода | бумага ингибированная |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Нитрит натрия | 20 |
| уротропин | 20 |
| бензойная кислота | 10 |
| сода кальцинированная | 10 |
| бензотриазол | 10 |
| полиэтилен | 10 |
| механические примеси | 20 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.