| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Содержание сельскохозяйственной птицы |
| Вероятные компоненты состава отхода | помет птичий |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Сухое вещество | 36,0 |
| Азот общий | 2,1 |
| Фосфор (Р2О6) | 1,44 |
| Калий (К2О) | 0,61 |
Источник информации:
В.А. Васильев, Н.В. Филиппова Справочник по органическим удобрениям, 2-е издание перераб. и доп, М. Росагропромиздат 1988